歡迎來到廣東皓天檢測儀器有限公司!
復層式溫濕度試驗箱適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、科研等行業(yè)。
聯(lián)系電話:0769-81085056
復層式溫濕度試驗箱
概述:
溫度和相對濕度影響鹽霧的腐蝕作用。金屬腐蝕的臨界相對濕度大約為70%。當相對濕度達到或超過這個臨界濕度時,鹽將潮解而形成導電性能良好的電解液。當相對濕度降低,鹽溶液濃度將增加直至析出結晶鹽,腐蝕速度相應降低。試驗溫度越高鹽霧腐蝕速度越快。對于中性鹽霧試驗,大多數(shù)學者認為試驗溫度選在35℃較為恰當。
復層式溫濕度試驗箱
技術指標:
具體參數(shù) | ||||||||||||
型號 | LK -012G | LK -015G | LK -020G | LK -030G | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
測試室尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | ||||||||
外形尺寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | ||||||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | |||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | |||||||||||
升溫時間 | +20℃~150℃約30 min | |||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材質 | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | |||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | |||||||||||
制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | |||||||||||
壓縮機泠量 | 3.0P*2臺 | 3.0P*2臺 | 3.0P*2臺 | 4.0P*2臺 | ||||||||
控制器 | 進口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件 | |||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護套式加濕管 | |||||||||||
循環(huán)風機 | 長軸電機+不銹鋼風輪 | |||||||||||
故障報警 | 壓縮機過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風空焚、加濕器無水干燒、漏電保護、超溫保護、欠相、室內超溫 | |||||||||||
水質 | 純凈水或去離子 | |||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
大電流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A
| |||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃1塊 |
聯(lián)系電話:0769-81085056
聯(lián)系郵箱:1835382008@qq.com
公司地址:廣東省東莞市常平鎮(zhèn)常平中信路101號1號樓102室
Copyright © 2024 廣東皓天檢測儀器有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2024233531號 技術支持:化工儀器網